服務(wù)熱線:
135 6444 0988
Product display
產(chǎn)品展示
創(chuàng)新設(shè)計(jì)、匠人打造
每一次創(chuàng)新創(chuàng)作都傳承中國(guó)文化,每一道工序都做精做細(xì),每一件產(chǎn)品都傳承工匠精神
帶通濾光片是在某一特定波段內(nèi)請(qǐng)?jiān)试S光具有高透過率,
而其它的波段全部截止掉,以保證透過光的高信噪比。
透過區(qū)可覆蓋近紫外區(qū)、可見光區(qū)和近紅外區(qū)。
產(chǎn)品主要運(yùn)用范圍:
虹膜識(shí)別、人臉識(shí)別、條碼掃描、光學(xué)醫(yī)療設(shè)備、安防監(jiān)控、COMS成像系統(tǒng)、紅外激光測(cè)距儀等
中心波長(zhǎng):350-1100nm
FWHM:≥20nm
T峰值:≥92%(可商議定制)
截止波長(zhǎng):200-1200nm
截止深度:OD4~OD6
產(chǎn)品尺寸:按客戶指定
九實(shí)帶通產(chǎn)品1光譜:
帶通-FWHM20nm產(chǎn)品
九實(shí)光電FWHM20~35nm帶通庫存一覽表1:
帶寬20~35nm窄帶產(chǎn)品(注:可按客戶要求定制) | ||||||
品名 | 中心波長(zhǎng)(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 | 尺寸(含鋁圈) |
BP315-20K | 315 | 20±3nm | >70% | 200-850nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP365-20K | 365 | 20±3nm | >90% | 200-730nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP420-20K | 420 | 20±3nm | >90% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP450-20K | 450 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP500-20K | 500 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP532-20K | 532 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP632-20K | 632 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-20K | 650 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP660-20K | 660 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP685-20K | 685 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP760-20K | 760 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP785-20K | 785 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP800-20K | 800 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP850-20K | 850 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP905-20K | 905 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP915-20K | 915 | 20±3nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1064-20K | 1064 | 20±3nm | >95% | 200-1200nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
九實(shí)帶通產(chǎn)品2光譜:
九實(shí)光電FWHM40~50nm窄帶庫存一覽表1:
帶寬40~50nm窄帶產(chǎn)品(注:可按客戶要求定制) | ||||||
品名 | 中心波長(zhǎng)(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 | 尺寸(含鋁圈) |
BP500-40K | 500 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP525-40K | 525 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP550-40K | 550 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP570-40K | 570 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP600-40K | 600 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-40K | 650 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP700-40K | 700 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP750-40K | 750 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP800-40K | 800 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP810-40K | 815 | 40±5nm | >95% | 200-1100nm | >OD5 | ¢12.7&¢25.4 |
九實(shí)光電FWHM≥60nm窄帶庫存一覽表2:
帶寬>60nm窄帶產(chǎn)品(注:可按客戶要求定制) | ||||||
品名 | 中心波長(zhǎng)(入0±5nm) | FWHM | 透過率 | 截止范圍 | OD值 | 尺寸(含鋁圈) |
BP360-90K | 360 | 90 | 90 | 200-920 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP470-85K | 470 | 85 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP450-100K | 450 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP550-100K | 550 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-100K | 650 | 100 | 95 | 200-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP810-60K | 810 | 60 | 95 | 380-1100 | 5 | ¢12.7&¢25.4 |
BP815-90K | 815 | 90 | 95 | 400-1200 | 3 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1075-60K | 1075 | 60 | 95 | 200-1200 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1080-140K | 1080 | 140 | 95 | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP1085-185K | 1085 | 185 | 95 | 200-1350 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP650-300K | 650 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |
BP750-300K | 750 | 300 | 95 | 200-1100 | 4 | ¢12.7&¢25.4 |